Τα Spin & Go σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις έως και $1.000.000 μέσα σε λίγα λεπτά. Διαθέσιμα σε Hold’em και Omaha, με buy-in από μόλις $0,25, πρόκειται για μια συναρπαστική μορφή πόκερ που μπορεί να παίξει ο καθένας.
Τα Spin & Go είναι τουρνουά Hyper-Turbo Sit & Go 3 παικτών με γρήγορο ρυθμό και αρχικά stack 500 chips. Στα τουρνουά κληρώνονται τυχαία prize pool με έπαθλα αξίας έως και $1.000.000. Μπορείς να βρεις τα έπαθλα και τις πιθανότητες για κάθε buy-in παρακάτω σε αυτή τη σελίδα.
Για να ξεκινήσεις, διάλεξε το buy-in σου και στη συνέχεια κάνε κλικ στο κουμπί 'Παίξε'. Είναι τόσο εύκολο.
Μόλις εγγραφούν τρεις παίκτες, θα γίνει μια τυχαία κλήρωση για να καθοριστεί πόσο μεγάλο θα είναι το prize pool του τουρνουά. Όλοι οι παίκτες θα μπορούν να δουν το prize pool στον τροχό στο κέντρο του τραπεζιού και το παιχνίδι θα ξεκινήσει.
Σημείωση: Το κλείσιμο συμφωνιών δεν είναι διαθέσιμο στα Spin & Go.
Η διάρκεια κάθε επιπέδου blind σε ένα τουρνουά Spin & Go εξαρτάται από τον πολλαπλασιαστή prize pool που κληρώνεται πριν από την έναρξη του τουρνουά. Η διάρκεια ποικίλει ως εξής:
Πολλαπλασιαστής prize pool | Διάρκεια επιπέδου (λεπτά) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Τα Spin & Go έχουν αρκετά αργό ρυθμό για εσένα; Δοκίμασε τα γρηγορότερα τουρνουά Spin & Go Flash
Στα τουρνουά Spin & Go Flash Hold'em, οι παίκτες ξεκινούν με 300 chips και τα επίπεδα blind αυξάνονται κάθε λεπτό.
Για να παίξεις Spin & Go Flash, αναζήτησε για την ετικέτα Flash Hold’em στο λόμπι των 'Spin & Go'.
Τα παρακάτω έπαθλα και οι πιθανότητες ισχύουν για τα Spin & Go, Spin & Go Flash και Omaha Spin & Go.
Buy-in: $0,25
Rake: 8%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12000 | $2.500 | $300 | $200 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $2 | $0,50 | 100,00 στις 10.000.000 | |
5 | $1,25 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $1 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $0,75 | 3.968.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $0,50 | 4.772.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $1
Rake: 8%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12000 | $10.000 | $1.200 | $800 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $8 | $2 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $5 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $4 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $3 | 3,968,502 στις 10,000,000 | ||
2 | $2 | 4.772.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $2
Rake: 8%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12000 | $20.000 | $2.400 | $1.600 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $16 | $4 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $10 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $8 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $6 | 3.968.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $4 | 4.772.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Hold’em και Flash Hold’em)
Rake: 8%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες | |
---|---|---|---|---|---|
240.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 στις 10.000.000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 στις 10.000.000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 στις 10.000.000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 στις 10.000.000 | |
10 | $40 | $10 | 100.000 στις 10.000.000 | ||
5 | $25 | 250.000 στις 10.000.000 | |||
4 | $20 | 900.000 στις 10.000.000 | |||
3 | $15 | 3.740.502 στις 10.000.000 | |||
2 | $10 | 5.000.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Omaha)
Rake: 7%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | $50.000 | $6.000 | $4.000 | 1 στις 10.000.000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 στις 10.000.000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 στις 10.000.000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 στις 10.000.000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100.000 στις 10.000.000 | |||||
5 | $25 | 250.000 στις 10.000.000 | ||||||
4 | $20 | 900.000 στις 10.000.000 | ||||||
3 | $15 | 4.268.502 στις 10.000.000 | ||||||
2 | $10 | 4.472.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $10
Rake: 7%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12.000 | $100.000 | $12.000 | $8.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $80 | $20 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $50 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $40 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $30 | 4.268.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $20 | 4.472.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $25
Rake: 6%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12000 | $250.000 | $30.000 | $20.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $2.000 | $300 | $200 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $1.000 | $150 | $100 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $200 | $50 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $125 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $100 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $75 | 4.568.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $50 | 4.172.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $50
Rake: 6%
Prize Pool Multiplier | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12000 | $500.000 | $60.000 | $40.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $4.000 | $600 | $400 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $2.000 | $300 | $200 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $1.000 | $150 | $100 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $400 | $100 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $250 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $200 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $150 | 4.568.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $100 | 4.172.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $100
Rake: 5%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
12.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $8.000 | $1.200 | $800 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $4.000 | $600 | $400 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $2.000 | $300 | $200 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $800 | $200 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $500 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $400 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $300 | 4.868.502 στις 10.000.000 | ||
2 | $200 | 3.872.497 στις 10.000.000 |
Buy-in: $250
Rake: 5%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
4.800 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $5.000 | $750 | $500 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $2.000 | $500 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $1.250 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $1.000 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $750 | 4.875.702 στις 10.000.000 | ||
2 | $500 | 3.865.297 στις 10.000.000 |
Buy-in: $500
Rake: 5%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
2.400 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $4.000 | $1.000 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $2.500 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $2.000 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $1.500 | 4.878.102 στις 10.000.000 | ||
2 | $1.000 | 3.862.897 στις 10.000.000 |
Buy-in: $1.000
Rake: 5%
Πολλαπλασιαστής prize pool | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | Πιθανότητες |
---|---|---|---|---|
1.200 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 στις 10.000.000 |
100 | $80.000 | $12.000 | $8.000 | 500 στις 10.000.000 |
50 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 1.000 στις 10.000.000 |
25 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 7.500 στις 10.000.000 |
10 | $8.000 | $2.000 | 100.000 στις 10.000.000 | |
5 | $5.000 | 250.000 στις 10.000.000 | ||
4 | $4.000 | 900.000 στις 10.000.000 | ||
3 | $3.000 | 4.879.302 στις 10.000.000 | ||
2 | $2.000 | 3.861.697 στις 10.000.000 |
Σημείωση: Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα παιχνίδια που προσφέρονται ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε replay των βίντεο και να δείξουμε κρυφά φύλλα σε υλικό μάρκετινγκ.
Δεν έχεις λογαριασμό Stars; Κατέβασε το δωρεάν λογισμικό μας για να ξεκινήσεις.