Το rake ορίζεται παρακάτω για κάθε παιχνίδι που ξεκινάει. Δεν χρεώνουμε rake αν η παρτίδα τελειώσει στον πρώτο γύρο πονταρίσματος (πριν από το flop στο Hold’em ή το Omaha, πριν το fourth street στις παραλλαγές του Stud ή πριν το draw στις παραλλαγές Draw).
Το HORSE mixed game περιλαμβάνει μόνο παιχνίδια Limit σε εναλλαγή, οπότε και το rake καθορίζεται σύμφωνα τις δομές των Fixed Limit.
Προσφέρουμε mixed game, στα οποία υπάρχουν μέρη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που είναι Fixed Limit και άλλα που είναι No Limit ή/και Pot Limit. Στις παρτίδες που παίζονται σε αυτά τα τραπέζια, το rake καθορίζεται σύμφωνα με τον τύπο παιχνιδιού που παίζεται σε μια συγκεκριμένη παρτίδα.
Προσφέρουμε επίσης μια επιλογή από ειδικές παραλλαγές παιχνιδιών πόκερ - δες εδώ για πληροφορίες σχετικά με το rake αυτών των παιχνιδιών.
Ο 'Αριθμός παικτών' στα τραπέζια που ακολουθούν αναφέρεται στους παίκτες που έπαιξαν στη συγκεκριμένη παρτίδα και όχι στον αριθμό παικτών που κάθονται στο τραπέζι.
Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν επίσης το rake και για τραπέζια κανονικών παιχνιδιών μετρητών και για Zoom.
Το rake των παιχνιδιών μετρητών υπολογίζεται ως πραγματικό ποσοστό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της στρογγυλοποίησης ‘round half to even’.
Τα όρια για παιχνίδια σε νόμισμα εκτός δολαρίων ΗΠΑ υπόκεινται σε τριμηνιαία επανεξέταση και ενδέχεται να αλλάζουν λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
$0,01$/0,02 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,02/$0,05 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
$0,25/$0,50 | 5,00% | $0,75 | $0,75 | $2,00 |
$0,50/$1 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $2,50 |
$1/$2 | 5,00% | $1,25 | $1,25 | $2,75 |
$2/$4 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$2,50/$5 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$3/$6 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,50 |
$5/$10 | 4,50% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$10/$20 | 4,50% | $1,75 | $1,75 | $3,00 |
$25/$50 | 4,50% | $2,25 | $2,00 | $3,00 |
$50/$100 | 4,50% | $2,50 | $3,00 | $5,00 |
$100/$200 και πάνω | 4,50% | $3,00 | $5,00 | $5,00 |
* Εξαιρούνται No Limit και Pot Limit Omaha και Omaha Hi/Lo Micro Stakes
† Εξαιρούνται No Limit Hold'em Zoom Micro Stakes
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
$0,01$/0,02 | 3,30% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 3,90% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
$0,10/$0,25 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
$0,01$/0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
Stake | 2 παίκτες % / όριο | 3-4 παίκτες % / όριο | 5+ παίκτες % / όριο |
---|---|---|---|
$0,02/$0,04 | 4,5%/$0,01 | 4,5%/$0,01 | 4,5%/$0,01 |
$0,04/$0,08 έως $0,05/$0,10 | 4,5%/$0,04 | 4,5%/$0,04 | 4,5%/$0,04 |
$0,10/$0,20 | 4,5%/$0,10 | 4,5%/$0,10 | 4,5%/$0,10 |
$0,25/$0,50 | 4,5%/$0,16 | 4,5%/$0,16 | 4,5%/$0,16 |
$0,50/$1 | 4,5%/$0,40 | 4,5%/$0,40 | 4,5%/$0,40 |
$1/$2 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$0,70 | 4,0%/$0,80 |
$2/$4 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$0,70 | 3,0%/$1,25 |
$3/$6 έως $5/$10 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$2,00 | 3,0%/$3,00 |
$10/$20 | 2,0%/$0,50 | 2,5%/$2,00 | 2,5%/$3,00 |
$15/$30 | 2,0%/$1,00 | 2,0%/$2,00 | 2,0%/$3,00 |
$20/$40 έως $100/$200 | 1,0%/$1,00 | 1,0%/$2,00 | 1,0%/$3,00 |
$150/$300 και πάνω | 1,0%/$2,00 | 1,0%/$5,00 | 1,0%/$5,00 |
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
€0,25/€0,50 | 5,0% | €0,70 | €0,70 | €1,80 |
€0,50/€1 | 5,0% | €0,90 | €0,90 | €2,25 |
€1/€2 | 5,0% | €1,15 | €1,15 | €2,50 |
€2/€4 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€2,5/€5 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€3/€6 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €3,20 |
€5/€10 | 4,5% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
* Εξαιρούνται No Limit και Pot Limit Omaha και Omaha Hi/Lo Micro Stakes
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,30% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 3,90% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
Stake | % Rake | Όριο 2 παικτών | Όριο 3-4 παικτών | Όριο 5+ παικτών |
---|---|---|---|---|
£0,01/£0,02 | 3,50% | £0,20 | £0,20 | £0,20 |
£0,02/£0,05 | 4,15% | £0,30 | £0,30 | £0,60 |
£0,05/£0,10 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,00 |
£0,10/£0,25 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,25 |
£0,25/£0,50 | 5,0% | £0,50 | £0,50 | £1,40 |
£0,50/£1 | 5,0% | £0,70 | £0,70 | £1,40 |
£1/£2 | 5,0% | £0,90 | £0,90 | £1,95 |