Τα Spin & Go είναι δημοφιλή γρήγορα τουρνουά πόκερ όπου μπορείς να κερδίσεις τεράστια έπαθλα μέσα σε λίγα λεπτά. Και τώρα, μπορείς να κερδίσεις έως και $1.000.000 παίζοντας Spin & Go!
Το κορυφαίο έπαθλο των $1.000.000 θα απονεμηθεί σε διαφορετικά επίπεδα buy-in Spin & Go σε διαφορετικές στιγμές. Για να δεις ποια τουρνουά απονέμουν αυτή τη στιγμή το επταψήφιο έπαθλο, πήγαινε στο λόμπι των 'Spin & Go'.
Όπως συμβαίνει και με τα παραδοσιακά Spin & Go, τα τουρνουά ξεκινούν μόλις εγγραφούν τρεις παίκτες. Στη συνέχεια, απλώς παρακολούθησε τον τροχό στο κέντρο του τραπεζιού για να δεις πόσα χρήματα μπορείς να κερδίσεις.
Τα τουρνουά Spin & Go έχουν ήδη κάνει πολλούς παίκτες εκατομμυριούχους μέσα σε λίγα λετπά. Μήπως τώρα είναι η σειρά σου;
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μάθεις...
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συναρπαστική μορφή, πήγαινε στη σελίδα των Spin & Go.
Ακολουθεί ανάλυση των επάθλων που μπορεί να κερδίσεις σε κάθε Spin & Go και η πιθανότητα να κερδίσεις κάθε έπαθλο:
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 50.000.000 |
$50 (συν $5 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 50.000.000 |
$25 (συν $2.50 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1.875 στις 50.000.000 |
$5 (συν $0.75 για τη δεύτερη θέση και $0.50 για την τρίτη θέση) | 25.000 στις 50.000.000 |
$2 (συν $0.50 για τη δεύτερη θέση) | 125.000 στις 50.000.000 |
$1.25 | 2.125.000 στις 50.000.000 |
$0.75 | 18.850.252 στις 50.000.000 |
$0.50 | 28.872.122 στις 50.000.000 |
12.5% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$200 (συν $20 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$100 (συν $10 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$20 (συν $3 για τη δεύτερη θέση και $2 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$8 (συν $2 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$5 | 850.000 στις 10.000.000 |
$3 | 2.760.102 στις 10.000.000 |
$2 | 6.328.847 στις 10.000.000 |
9% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$400 (συν $40 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$200 (συν $20 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$40 (συν $6 για τη δεύτερη θέση και $4 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$16 (συν $4 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$10 | 850.000 στις 10.000.000 |
$6 | 3.360.102 στις 10.000.000 |
$4 | 5.728.847 στις 10.000.000 |
9% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$1.000 (συν $100 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$500 (συν $50 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$100 (συν $15 για τη δεύτερη θέση και $10 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$40 (συν $10 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$25 | 850.000 στις 10.000.000 |
$15 | 4.020.102 στις 10.000.000 |
$10 | 5.068.847 στις 10.000.000 |
8% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$2.000 (συν $200 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$1.000 (συν $100 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$200 (συν $30 για τη δεύτερη θέση και $20 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$80 (συν $20 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$50 | 850.000 στις 10.000.000 |
$30 | 4.140.102 στις 10.000.000 |
$20 | 4.948.847 στις 10.000.000 |
8% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$5.000 (συν $500 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$2.500 (συν $250 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$500 (συν $75 για τη δεύτερη θέση και $50 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$200 (συν $50 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$125 | 850.000 στις 10.000.000 |
$75 | 4.512.102 στις 10.000.000 |
$50 | 4.576.847 στις 10.000.000 |
7% πηγαίνει στο rake
Prize Pool | Πιθανότητες |
---|---|
$1.000.000 (συν $100.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 1 στις 10.000.000 |
$10.000 (συν $1.000 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 300 στις 10.000.000 |
$5.000 (συν $500 ο καθένας για τους επιλαχόντες) | 750 στις 10.000.000 |
$1.000 (συν $150 για τη δεύτερη θέση και $100 για την τρίτη θέση) | 10.000 στις 10.000.000 |
$400 (συν $100 για τη δεύτερη θέση) | 50.000 στις 10.000.000 |
$250 | 850.000 στις 10.000.000 |
$150 | 4.536.102 στις 10.000.000 |
$100 | 4.552.847 στις 10.000.000 |
7% πηγαίνει στο rake